Vous trouverez ici différentes données relatives aux bureaux d’enregistrement de l’ICANN.
La plupart des informations sont mises à jour quotidiennement, à partir des données de l’ICANN ;
une page est disponible avec les détails des mises à jour sur ce site.
Une autre section de notre site web vous donnera des
informations sur les registres ICANN.
Vous pouvez consulter :
Cette page web (ainsi que toutes les images éventuellement incluses) est disponible sous la
licence Creative Commons Paternité-Pas d’Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France.
Conformément à cette licence, si vous utilisez ce contenu merci d’ajouter clairement un lien hypertexte pointant en retour vers cette page.
Vous pouvez aussi utiliser le tableau ci-dessous avec liens directs pour chaque pays et chaque TLD.
| Pays / TLD | COM | NET | ORG | AERO | BIZ | INFO | NAME | MUSEUM | COOP | PRO | JOBS | TRAVEL | MOBI | CAT | ASIA | TEL | XXX | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays / TLD | COM | NET | ORG | AERO | BIZ | INFO | NAME | MUSEUM | COOP | PRO | JOBS | TRAVEL | MOBI | CAT | ASIA | TEL | XXX | Total |
| Anguilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||||
| Argentina | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 (0 %) | |
| Australia | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 14 | 5 | 5 | 13 | 6 | 7 | 9 | 5 | 11 | 8 | 2 | 16 (2 %) |
| Austria | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 (1 %) | |||||||
| Bahamas | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 (0 %) | |
| Barbados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||
| Belgium | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 (0 %) |
| Brazil | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 (1 %) | |
| Burundi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||||
| Canada | 152 | 152 | 147 | 11 | 146 | 147 | 56 | 10 | 9 | 58 | 11 | 9 | 124 | 9 | 119 | 15 | 1 | 152 (16 %) |
| Cayman Islands | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 (1 %) |
| China | 24 | 24 | 24 | 10 | 24 | 24 | 22 | 10 | 11 | 20 | 10 | 11 | 22 | 11 | 22 | 16 | 25 (3 %) | |
| Costa Rica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |
| Czech Republic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |
| Denmark | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 (0 %) |
| Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||||||
| France | 17 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 14 | 6 | 6 | 12 | 6 | 5 | 11 | 6 | 13 | 13 | 7 | 18 (2 %) |
| Germany | 23 | 23 | 23 | 12 | 23 | 23 | 22 | 4 | 5 | 18 | 11 | 11 | 17 | 8 | 15 | 16 | 8 | 23 (2 %) |
| Ghana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |
| Gibraltar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||
| Honduras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |
| Hong Kong | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 (0 %) | |
| Hungary | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0 %) | |||||||||||
| India | 18 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 11 | 12 | 15 | 13 | 14 | 17 | 11 | 17 | 15 | 1 | 18 (2 %) |
| Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0 %) | |
| Ireland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) |
| Israel | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 (1 %) |
| Italy | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 (1 %) |
| Japan | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 6 | 7 | 12 | 7 | 6 | 11 | 6 | 13 | 10 | 2 | 14 (1 %) |
| Jordan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||||
| Korea (South) | 18 | 18 | 16 | 3 | 15 | 15 | 14 | 3 | 3 | 11 | 6 | 5 | 9 | 3 | 14 | 8 | 2 | 18 (2 %) |
| Kuwait | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||
| Latvia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||||||
| Liechtenstein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||
| Lithuania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||||||
| Luxembourg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||
| Malaysia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0 %) | |||||
| Mexico | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 (0 %) | |
| Monaco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||
| Netherlands | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 (1 %) | |
| Netherlands Antilles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |
| New Zealand | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0 %) | |
| Norway | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 (0 %) | ||||||
| Pakistan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||
| Panama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 (0 %) | |||||
| Philippines | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 (0 %) | ||||||||||
| Poland | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 (0 %) | |
| Portugal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||
| Russian Federation | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 (1 %) |
| Senegal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||||
| Singapore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 (0 %) | ||||
| South Africa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||||||
| Spain | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 11 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 9 | 10 | 4 | 9 | 4 | 13 (1 %) |
| Sweden | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 (1 %) |
| Switzerland | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 (0 %) |
| Taiwan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||
| Thailand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||
| Turkey | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 (1 %) | |
| Ukraine | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 (0 %) | |
| United Arab Emirates | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |
| United Kingdom | 18 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 17 | 6 | 8 | 16 | 9 | 9 | 13 | 7 | 14 | 14 | 6 | 18 (2 %) |
| United States | 530 | 530 | 475 | 100 | 440 | 441 | 327 | 98 | 99 | 308 | 107 | 101 | 162 | 95 | 134 | 126 | 18 | 530 (55 %) |
| Viet Nam | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||||||||
| Virgin Islands (British) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||||
| Total et pourcentage de bureaux pour un TLD | 966 100 % | 964 99 % | 896 92 % | 219 23 % | 856 88 % | 859 89 % | 628 65 % | 203 21 % | 208 21 % | 577 60 % | 236 24 % | 233 24 % | 483 50 % | 211 22 % | 443 46 % | 317 33 % | 66 7 % | 969 bureaux |
Vous pouvez retrouver sur le site de l’ICANN, la liste de tous les bureaux d’enregistrement accrédités classés par ordre alphabétique : http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html et http://www.icann.org/registrars/accreditation-qualified-list.html
IANA maintient une liste d’identifiants pour les bureaux d’enregistrement à l’adresse : http://www.iana.org/assignments/registrar-ids
Nous vous présentons ici des graphiques, sur les 60 derniers jours et par année (depuis 2004, les années précédentes seront ajoutées ultérieurement), d’évolution du nombre de bureaux d’enregistrement accrédités par l’ICANN, au total (tout TLD confondu) et par TLD.
Vous pouvez aussi obtenir des informations en provenance des registres sur les bureaux d’enregistrement,
avec la liste complète des bureaux accrédités ordonnés selon leur volume, leur position et sa variation au cours du temps,
la distribution des noms de domaine parmi les bureaux, et des comparaisons entre le nombre de bureaux accrédités selon l’ICANN, le registre,
ceux gérant au moins un domaine, etc...
Données pour le
.COM
.NET
.ORG
.BIZ
.INFO
.NAME
.MUSEUM
.COOP
.AERO
.PRO
.TRAVEL
.JOBS
.MOBI
.CAT
.TEL
.ASIA
Avancer vers le graphique concernant [ Total | .COM | .NET | .ORG | .AERO | .BIZ | .INFO | .NAME | .MUSEUM | .COOP | .PRO | .JOBS | .TRAVEL | .MOBI | .CAT | .TEL | .ASIA | .XXX ]
Le 29 mai 2009, le conseil d’administration de l’ICANN a voté la mise en application d’une nouvelle version du contrat d’accréditation des bureaux d’enregistrement. Outre quelques différences relatives aux sanctions et suspensions possibles, au prix annuel de l’accréditation en baisse, aux enregistrements privés et contraintes de sauvegarde et à l’apparition de la notion de revendeur dans ce contrat, les bureaux d’enregistrement qui ont signé la nouvelle version, notée 2009 par opposition à la précédente et seule autre version de 2001 (la signature pouvant avoir lieu à l’expiration de leur contrat actuel, ou antérieurement à celle-ci), profitent d’une taxe ICANN par nom de domaine moindre, comme expliqué sur notre page relative aux prix des bureaux d’enregistrement.
La répartition actuelle des versions signées est la suivante :
| Version | Nombre de bureaux | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2001 | 195 | 18.91 % |
| 2009 | 836 | 81.09 % |