Vous trouverez ici différentes données relatives aux bureaux d’enregistrement de l’ICANN.
La plupart des informations sont mises à jour quotidiennement, à partir des données de l’ICANN ;
une page est disponible avec les détails des mises à jour régulières.
Une autre section de notre site web vous donnera des
informations sur les registres ICANN.
Vous pouvez consulter :
Cette page web (ainsi que toutes les images éventuellement incluses) est disponible sous la
licence Creative Commons Paternité-Pas d’Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France.
Conformément à cette licence, si vous utilisez ce contenu merci d’ajouter clairement un lien hypertexte pointant en retour vers cette page.
Vous pouvez aussi utiliser le tableau ci-dessous avec liens directs pour chaque pays et chaque TLD.
| Pays / TLD | COM | NET | ORG | AERO | BIZ | INFO | NAME | MUSEUM | COOP | PRO | JOBS | TRAVEL | MOBI | CAT | ASIA | TEL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays / TLD | COM | NET | ORG | AERO | BIZ | INFO | NAME | MUSEUM | COOP | PRO | JOBS | TRAVEL | MOBI | CAT | ASIA | TEL | Total |
| Anguilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||
| Argentina | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0 %) | ||||||
| Australia | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 12 | 3 | 3 | 11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 14 (1 %) |
| Austria | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 (1 %) | ||||||
| Bahamas | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 (0 %) |
| Barbados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||
| Belgium | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (0 %) |
| Brazil | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 (1 %) |
| Burundi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||
| Canada | 143 | 143 | 138 | 7 | 136 | 137 | 46 | 6 | 5 | 48 | 7 | 5 | 122 | 5 | 118 | 13 | 143 (15 %) |
| Cayman Islands | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 (0 %) | ||||||
| China | 19 | 19 | 18 | 6 | 18 | 18 | 16 | 6 | 7 | 16 | 6 | 7 | 15 | 7 | 15 | 10 | 19 (2 %) |
| Denmark | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 (0 %) |
| Ecuador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) |
| Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||||
| France | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 11 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 10 | 5 | 11 | 12 | 15 (2 %) |
| Germany | 24 | 24 | 24 | 11 | 24 | 23 | 23 | 4 | 5 | 19 | 10 | 9 | 16 | 8 | 14 | 15 | 24 (3 %) |
| Gibraltar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||
| Hong Kong | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 (0 %) |
| Hungary | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||||||
| India | 16 | 16 | 16 | 7 | 15 | 15 | 15 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 14 | 7 | 14 | 11 | 16 (2 %) |
| Indonesia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) |
| Ireland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) |
| Israel | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 (1 %) |
| Italy | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 (1 %) | |||
| Japan | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 11 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 | 11 | 8 | 12 (1 %) |
| Jordan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||||
| Korea (South) | 15 | 15 | 15 | 2 | 14 | 14 | 13 | 2 | 2 | 11 | 4 | 4 | 6 | 2 | 12 | 6 | 15 (2 %) |
| Kuwait | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||
| Latvia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||||
| Liechtenstein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||
| Lithuania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||||||
| Luxembourg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||
| Malaysia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0 %) | |||||
| Mexico | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 (0 %) |
| Monaco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||
| Netherlands | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 (1 %) |
| New Zealand | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0 %) |
| Norway | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 (0 %) | |||||
| Pakistan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||
| Panama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0 %) | ||||||
| Philippines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||
| Poland | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0 %) | |||||||
| Portugal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||
| Romania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||
| Russian Federation | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 (1 %) |
| Senegal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||
| Singapore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 (0 %) | ||||
| South Africa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||||||
| Spain | 14 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 10 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 9 | 10 | 3 | 9 | 14 (1 %) |
| Sweden | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 (1 %) |
| Switzerland | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0 %) | ||
| Taiwan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||
| Thailand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||
| Turkey | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 (1 %) | ||||||
| Ukraine | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 (0 %) |
| United Kingdom | 15 | 15 | 15 | 4 | 14 | 14 | 13 | 2 | 4 | 12 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 9 | 15 (2 %) |
| United States | 543 | 541 | 493 | 88 | 456 | 457 | 341 | 86 | 87 | 318 | 96 | 89 | 159 | 83 | 125 | 115 | 543 (58 %) |
| Viet Nam | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||||||
| Virgin Islands (British) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||
| Total et pourcentage de bureaux pour un TLD | 939 100 % | 935 99 % | 876 93 % | 166 18 % | 830 88 % | 830 88 % | 597 63 % | 150 16 % | 155 16 % | 546 58 % | 183 19 % | 178 19 % | 437 46 % | 159 17 % | 390 41 % | 262 28 % | 941 bureaux |
Vous pouvez retrouver sur le site de l’ICANN, la liste de tous les bureaux d’enregistrement accrédités classés par ordre alphabétique : http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html et http://www.icann.org/registrars/accreditation-qualified-list.html
IANA maintient une liste d’identifiants pour les bureaux d’enregistrement à l’adresse : http://www.iana.org/assignments/registrar-ids
Nous vous présentons ici des graphiques, sur les 60 derniers jours et par année (depuis 2004, les années précédentes seront ajoutées ultérieurement), d’évolution du nombre de bureaux d’enregistrement accrédités par l’ICANN, au total (tout TLD confondu) et par TLD.
Vous pouvez aussi obtenir des informations en provenance des registres sur les bureaux d’enregistrement,
avec la liste complète des bureaux accrédités ordonnés selon leur volume, leur position et sa variation au cours du temps,
la distribution des noms de domaine parmi les bureaux, et des comparaisons entre le nombre de bureaux accrédités selon l’ICANN, le registre,
ceux gérant au moins un domaine, etc...
Données pour le
.COM
.NET
.ORG
.BIZ
.INFO
.NAME
.MUSEUM
.COOP
.AERO
.PRO
.TRAVEL
.JOBS
.MOBI
.CAT
.TEL
.ASIA
Avancer vers le graphique concernant [ Total | .COM | .NET | .ORG | .AERO | .BIZ | .INFO | .NAME | .MUSEUM | .COOP | .PRO | .JOBS | .TRAVEL | .MOBI | .CAT | .ASIA | .TEL ]
Le 29 mai 2009, le conseil d’administration de l’ICANN a voté la mise en application d’une nouvelle version du contrat d’accréditation des bureaux d’enregistrement. Outre quelques différences relatives aux sanctions et suspensions possibles, au prix annuel de l’accréditation en baisse, aux enregistrements privés et contraintes de sauvegarde et à l’apparition de la notion de revendeur dans ce contrat, les bureaux d’enregistrement qui ont signé la nouvelle version, notée 2009 par opposition à la précédente et seule autre version de 2001 (la signature pouvant avoir lieu à l’expiration de leur contrat actuel, ou antérieurement à celle-ci), profitent d’une taxe ICANN par nom de domaine moindre, comme expliqué sur notre page relative aux prix des bureaux d’enregistrement.
La répartition actuelle des versions signées est la suivante :
| Version | Nombre de bureaux | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2001 | 346 | 36.08 % |
| 2009 | 613 | 63.92 % |