Vous trouverez ici différentes données relatives aux bureaux d’enregistrement de l’ICANN.
La plupart des informations sont mises à jour quotidiennement, à partir des données de l’ICANN ;
une page est disponible avec les détails des mises à jour régulières.
Une autre section de notre site web vous donnera des
informations sur les registres ICANN.
Vous pouvez consulter
Cette page web (ainsi que toutes les images éventuellement incluses) est disponible sous la
licence Creative Commons Paternité-Pas d’Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France.
Conformément à cette licence, si vous utilisez ce contenu merci d’ajouter clairement un lien hypertexte pointant en retour vers cette page.
Vous pouvez aussi utiliser le tableau ci-dessous avec liens directs pour chaque pays et chaque TLD.
| Pays / TLD | COM | NET | ORG | AERO | BIZ | INFO | NAME | MUSEUM | COOP | PRO | JOBS | TRAVEL | MOBI | CAT | ASIA | TEL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays / TLD | COM | NET | ORG | AERO | BIZ | INFO | NAME | MUSEUM | COOP | PRO | JOBS | TRAVEL | MOBI | CAT | ASIA | TEL | Total |
| Anguilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||
| Argentina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||
| Australia | 14 | 14 | 14 | 1 | 13 | 13 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 14 (1 %) |
| Austria | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 (0 %) | ||||||||
| Bahamas | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 (0 %) |
| Barbados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||
| Brazil | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 (1 %) | |||||||||
| Burundi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||
| Canada | 146 | 146 | 139 | 2 | 136 | 137 | 46 | 1 | 48 | 3 | 1 | 118 | 1 | 114 | 8 | 146 (15 %) | |
| Cayman Islands | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||
| China | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 1 | 13 | 1 | 2 | 12 | 1 | 9 | 2 | 18 (2 %) | ||
| Denmark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |
| Finland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||||
| France | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 9 | 2 | 10 | 8 | 15 (2 %) |
| Germany | 22 | 22 | 22 | 7 | 22 | 21 | 20 | 2 | 2 | 17 | 6 | 6 | 14 | 5 | 12 | 11 | 22 (2 %) |
| Gibraltar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||
| Hong Kong | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||
| Hungary | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||||||||
| India | 17 | 17 | 17 | 4 | 16 | 16 | 15 | 4 | 5 | 14 | 6 | 7 | 9 | 4 | 10 | 6 | 17 (2 %) |
| Ireland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||
| Israel | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 (1 %) | ||||
| Italy | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 (1 %) | |||
| Japan | 10 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 10 (1 %) |
| Jordan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||||
| Korea (South) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 14 (1 %) | ||||
| Kuwait | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||
| Latvia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 (0 %) | ||||||||
| Liechtenstein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||
| Lithuania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||||||
| Luxembourg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||
| Malaysia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0 %) | |||||
| Mexico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||
| Monaco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||
| Netherlands | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 (0 %) | |||
| New Zealand | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 (0 %) | |||||||||
| Norway | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 (0 %) | |||||
| Pakistan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||
| Philippines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||
| Poland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||
| Portugal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||
| Romania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||
| Russian Federation | 9 | 9 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 (1 %) |
| Senegal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||
| Singapore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 (0 %) | ||||
| South Africa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||||||
| Spain | 12 | 11 | 11 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 12 (1 %) | |
| Sweden | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 (1 %) | |||||
| Switzerland | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0 %) | ||
| Taiwan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||
| Thailand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||||
| Turkey | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 (0 %) | ||||||
| Ukraine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | ||||||||||
| United Arab Emirates | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (0 %) | |||||||||
| United Kingdom | 13 | 13 | 14 | 2 | 13 | 13 | 12 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 14 (1 %) |
| United States | 579 | 576 | 462 | 12 | 439 | 444 | 313 | 6 | 7 | 283 | 20 | 11 | 103 | 6 | 65 | 28 | 579 (61 %) |
| Virgin Islands (British) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (0 %) | |||||||||
| Total et pourcentage de bureaux pour un TLD | 950 100 % | 944 99 % | 820 86 % | 41 4 % | 786 83 % | 791 83 % | 542 57 % | 25 3 % | 27 3 % | 485 51 % | 61 6 % | 53 6 % | 328 34 % | 36 4 % | 282 30 % | 97 10 % | 952 bureaux |
Vous pouvez retrouver sur le site de l’ICANN, la liste de tous les bureaux d’enregistrement accrédités classés par ordre alphabétique : http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html et http://www.icann.org/registrars/accreditation-qualified-list.html
IANA maintient une liste d’identifiants pour les bureaux d’enregistrement à l’adresse : http://www.iana.org/assignments/registrar-ids
Nous vous présentons ici des graphiques, sur les 60 derniers jours et par année (depuis 2004, les années précédentes seront ajoutées ultérieurement), d’évolution du nombre de bureaux d’enregistrement accrédités par l’ICANN, au total (tout TLD confondu) et par TLD.
Vous pouvez aussi obtenir des informations en provenance des registres sur les bureaux d’enregistrement,
avec la liste complète des bureaux accrédités ordonnés selon leur volume, leur position et sa variation au cours du temps,
la distribution des noms de domaine parmi les bureaux, et des comparaisons entre le nombre de bureaux accrédités selon l’ICANN, le registre,
ceux gérant au moins un domaine, etc...
Données pour le
.COM
.NET
.ORG
.BIZ
.INFO
.NAME
.COOP
.PRO
.JOBS
.TRAVEL
.MOBI
.CAT
.ASIA
Avancer vers le graphique concernant [ Total | .COM | .NET | .ORG | .AERO | .BIZ | .INFO | .NAME | .MUSEUM | .COOP | .PRO | .JOBS | .TRAVEL | .MOBI | .CAT | .ASIA | .TEL ]