.ASIA Transferts by Registrars
Registry Operator website:
http://www.registry.asia/
Data available here is extracted from ICANN monthly registries reports available on
http://www.icann.org/tlds/monthly-reports/.
These reports are published 3 months after their creation,
but contain full information coming straight from the registries, instead of being an extrapolation done from a statistical sample extracted
from zonefiles updated daily as it is done in most of the other studies.
Go back to registry operator
DotAsia
or
the list of ICANN registries or go to
details on ICANN accredited registrars.
This web page (as well as all included images if present) is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 France License.
Per the previous license, if you use this content please add a clear web link pointing back to this page.
You can find below 3 tables with .ASIA registrars ordered by their number of net gain by transfers
(number of incoming successful transfers minus number of outgoing successful transfers) for some periods of time.
Each table will also show for the period and each registrar: number of successful incoming transfers,
followed by outgoing ones, percentage of incoming failed transfers
(number of incoming failed transfers divided by total number of incoming transfers, failed and successful)
followed by outgoing ones.
.ASIA Transfers for the Last Month (2008-06)
Registrars ordered on their net gain by transfers during the last month (2008-06)
| Position |
Net Gain |
Incoming |
Outgoing |
% Failed Incoming |
% Failed Outgoing |
Registrar |
| Position |
Net Gain |
Incoming |
Outgoing |
% Failed Incoming |
% Failed Outgoing |
Registrar |
| 1 | 27 | 27 | 0 | 0.00 | 0.00 | MarkMonitor Inc. (Position) |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | Cronon AG Berlin, Niederlassung Regensburg (Position) |
| 3 | 5 | 8 | 3 | 0.00 | 0.00 | Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (Position) |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Moniker Online Services LLC (Position) |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | Tucows Inc. (Position) |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 40.00 | 0.00 | Dynadot, LLC (Position) |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot (Position) |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | REGISTER.IT SPA (Position) |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | Net-Chinese Co., Ltd. (Position) |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | TierraNet Inc. d/b/a DomainDiscover (Position) |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Yesnic Co., Ltd. (Position) |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | AB NameISP (Position) |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1API GmbH (Position) |
| 14 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | Key-Systems GmbH (Position) |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | Netfirms, Inc. (Position) |
| 16 | -1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 007Names, Inc. (Position) |
| 16 | -1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | CORE Internet Council of Registrars (Position) |
| 16 | -1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | DomainPeople, Inc. (Position) |
| 16 | -1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | EnCirca, Inc. (Position) |
| 16 | -1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | Gabia, Inc. (Position) |
| 16 | -1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | Melbourne IT Ltd (Position) |
| 16 | -1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | Group NBT plc aka NetNames (Position) |
| 16 | -1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | IP Mirror Pte Ltd dba IP MIRROR (Position) |
| 16 | -1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | InterNetWire Communications GmbH (Position) |
| 25 | -2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | EuroDNS S.A. (Position) |
| 26 | -3 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | PSI Japan (Position) |
| 26 | -3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | Net 4 India Limited (Position) |
| 26 | -3 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | Instra Corporation Pty Ltd. (Position) |
| 29 | -4 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | Nom-iq Ltd. dba COM LAUDE (Position) |
| 29 | -4 | 1 | 5 | 0.00 | 28.57 | Mesh Digital Limited (Position) |
| 31 | -21 | 0 | 21 | 0.00 | 0.00 | CSC Corporate Domains, Inc. (Position) |
.ASIA Transfers during the Last 8 Months (2007-11 → 2008-06)
Registrars ordered on their net gain by transfers during the last 8 months (2007-11 → 2008-06)
| Position |
Net Gain |
Incoming |
Outgoing |
% Failed Incoming |
% Failed Outgoing |
Registrar |
| Position |
Net Gain |
Incoming |
Outgoing |
% Failed Incoming |
% Failed Outgoing |
Registrar |
| 1 | 25 | 27 | 2 | 0.00 | 0.00 | MarkMonitor Inc. (Position) |
| 2 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | Tucows Inc. (Position) |
| 3 | 8 | 11 | 3 | 0.00 | 0.00 | Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (Position) |
| 4 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | Cronon AG Berlin, Niederlassung Regensburg (Position) |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Moniker Online Services LLC (Position) |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 40.00 | 0.00 | Dynadot, LLC (Position) |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot (Position) |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | REGISTER.IT SPA (Position) |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bottle Domains, Inc. (Position) |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | Net-Chinese Co., Ltd. (Position) |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1API GmbH (Position) |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Firstserver, Inc. (Position) |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | TierraNet Inc. d/b/a DomainDiscover (Position) |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Today and Tomorrow Co., Ltd. (Position) |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Todaynic.com, Inc. (Position) |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Webnames.ca Inc. (Position) |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Wild West Domains, Inc. (Position) |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Yesnic Co., Ltd. (Position) |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Planete Marseille SARL dba MailClub (Position) |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | AB NameISP (Position) |
| 21 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | Key-Systems GmbH (Position) |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | Netfirms, Inc. (Position) |
| 23 | -1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 007Names, Inc. (Position) |
| 23 | -1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | CORE Internet Council of Registrars (Position) |
| 23 | -1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | EnCirca, Inc. (Position) |
| 23 | -1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | Melbourne IT Ltd (Position) |
| 23 | -1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | Group NBT plc aka NetNames (Position) |
| 23 | -1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | Dotname Korea Corp. (Position) |
| 23 | -1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | InterNetWire Communications GmbH (Position) |
| 30 | -2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | DomainPeople, Inc. (Position) |
| 30 | -2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | Gabia, Inc. (Position) |
| 30 | -2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | IP Mirror Pte Ltd dba IP MIRROR (Position) |
| 30 | -2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | EuroDNS S.A. (Position) |
| 30 | -2 | 2 | 4 | 0.00 | 0.00 | Instra Corporation Pty Ltd. (Position) |
| 35 | -3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | Visesh Infotecnics Ltd. d/b/a Signdomains.com (Position) |
| 35 | -3 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | PSI Japan (Position) |
| 35 | -3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | Distribute.IT Pty Ltd (Position) |
| 35 | -3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | Net 4 India Limited (Position) |
| 39 | -4 | 1 | 5 | 0.00 | 28.57 | Mesh Digital Limited (Position) |
| 40 | -6 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | Nom-iq Ltd. dba COM LAUDE (Position) |
| 41 | -10 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | Melbourne IT DBS, Inc. (Position) |
| 42 | -20 | 2 | 22 | 0.00 | 0.00 | CSC Corporate Domains, Inc. (Position) |
.ASIA Total Transfers since 2007-11
Registrars ordered on their total net gain by transfers
| Position |
Net Gain |
Incoming |
Outgoing |
% Failed Incoming |
% Failed Outgoing |
Registrar |
| Position |
Net Gain |
Incoming |
Outgoing |
% Failed Incoming |
% Failed Outgoing |
Registrar |
| 1 | 25 | 27 | 2 | 0.00 | 0.00 | MarkMonitor Inc. (Position) |
| 2 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | Tucows Inc. (Position) |
| 3 | 8 | 11 | 3 | 0.00 | 0.00 | Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (Position) |
| 4 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | Cronon AG Berlin, Niederlassung Regensburg (Position) |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | Moniker Online Services LLC (Position) |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 40.00 | 0.00 | Dynadot, LLC (Position) |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot (Position) |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | REGISTER.IT SPA (Position) |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | Bottle Domains, Inc. (Position) |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | Net-Chinese Co., Ltd. (Position) |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1API GmbH (Position) |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Firstserver, Inc. (Position) |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | TierraNet Inc. d/b/a DomainDiscover (Position) |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Today and Tomorrow Co., Ltd. (Position) |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Todaynic.com, Inc. (Position) |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Webnames.ca Inc. (Position) |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Wild West Domains, Inc. (Position) |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Yesnic Co., Ltd. (Position) |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | Planete Marseille SARL dba MailClub (Position) |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | AB NameISP (Position) |
| 21 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | Key-Systems GmbH (Position) |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | Netfirms, Inc. (Position) |
| 23 | -1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 007Names, Inc. (Position) |
| 23 | -1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | CORE Internet Council of Registrars (Position) |
| 23 | -1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | EnCirca, Inc. (Position) |
| 23 | -1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | Melbourne IT Ltd (Position) |
| 23 | -1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | Group NBT plc aka NetNames (Position) |
| 23 | -1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | Dotname Korea Corp. (Position) |
| 23 | -1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | InterNetWire Communications GmbH (Position) |
| 30 | -2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | DomainPeople, Inc. (Position) |
| 30 | -2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | Gabia, Inc. (Position) |
| 30 | -2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | IP Mirror Pte Ltd dba IP MIRROR (Position) |
| 30 | -2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | EuroDNS S.A. (Position) |
| 30 | -2 | 2 | 4 | 0.00 | 0.00 | Instra Corporation Pty Ltd. (Position) |
| 35 | -3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | Visesh Infotecnics Ltd. d/b/a Signdomains.com (Position) |
| 35 | -3 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | PSI Japan (Position) |
| 35 | -3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | Distribute.IT Pty Ltd (Position) |
| 35 | -3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | Net 4 India Limited (Position) |
| 39 | -4 | 1 | 5 | 0.00 | 28.57 | Mesh Digital Limited (Position) |
| 40 | -6 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | Nom-iq Ltd. dba COM LAUDE (Position) |
| 41 | -10 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | Melbourne IT DBS, Inc. (Position) |
| 42 | -20 | 2 | 22 | 0.00 | 0.00 | CSC Corporate Domains, Inc. (Position) |