.NAME Transferts by Registrars
Registry Operator website:
http://www.gnr.name
Data available here is extracted from ICANN monthly registries reports available on
http://www.icann.org/tlds/monthly-reports/.
These reports are published 3 months after their creation,
but contain full information coming straight from the registries, instead of being an extrapolation done from a statistical sample extracted
from zonefiles updated daily as it is done in most of the other studies.
Go back to registry operator
GNR
or
the list of ICANN registries or go to
details on ICANN accredited registrars.
Warning, the .NAME registry operator does not give information about outgoing transfers, only about incoming ones.
This web page (as well as all included images if present) is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 France License.
Per the previous license, if you use this content please add a clear web link pointing back to this page.
You can find below 3 tables with .NAME registrars ordered by their number of net gain by transfers
(number of incoming successful transfers minus number of outgoing successful transfers) for some periods of time.
Each table will also show for the period and each registrar: number of successful incoming transfers,
followed by outgoing ones, percentage of incoming failed transfers
(number of incoming failed transfers divided by total number of incoming transfers, failed and successful)
followed by outgoing ones.
.NAME Transfers for the Last Month (2008-06)
Registrars ordered on their net gain by transfers during the last month (2008-06)
| Position |
Net Gain |
Incoming |
Outgoing |
% Failed Incoming |
% Failed Outgoing |
Registrar |
| Position |
Net Gain |
Incoming |
Outgoing |
% Failed Incoming |
% Failed Outgoing |
Registrar |
| 1 | | 3 | | 0.00 | | 007Names, Inc. (Position) |
| 2 | | 1 | | 0.00 | | Active 24 ASA (Position) |
| 3 | | 3 | | 0.00 | | Ascio Technologies, Inc. - Denmark (Position) |
| 4 | | 2 | | 0.00 | | CORE Internet Council of Registrars (Position) |
| 5 | | 3 | | 0.00 | | CSC Corporate Domains, Inc. (Position) |
| 6 | | 20 | | 4.76 | | Cronon AG Berlin, Niederlassung Regensburg (Position) |
| 7 | | 23 | | 0.00 | | CSL Computer Service Langenbach GmbH d/b/a joker.com (Position) |
| 8 | | 12 | | 0.00 | | Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (Position) |
| 9 | | 1 | | 0.00 | | Domaininfo AB, aka domaininfo.com (Position) |
| 10 | | 5 | | 0.00 | | MarkMonitor Inc. (Position) |
| 11 | | 6 | | 0.00 | | EnCirca, Inc. (Position) |
| 12 | | 1 | | 0.00 | | eNom, Inc. (Position) |
| 13 | | 2 | | 0.00 | | EPAG Domainservices GmbH (Position) |
| 14 | | 9 | | 0.00 | | Gandi SAS (Position) |
| 15 | | 51 | | 25.00 | | GoDaddy.com, Inc. (Position) |
| 16 | | 1 | | 0.00 | | Dynadot, LLC (Position) |
| 17 | | 30 | | 3.23 | | Key-Systems GmbH (Position) |
| 18 | | 9 | | 0.00 | | Name.com LLC (Position) |
| 19 | | 2 | | 0.00 | | Network Solutions, LLC (Position) |
| 20 | | 1 | | 0.00 | | Online SAS (Position) |
| 21 | | 3 | | 0.00 | | OnlineNIC, Inc. (Position) |
| 22 | | 4 | | 33.33 | | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot (Position) |
| 22 | | 4 | | 0.00 | | REGISTER.IT SPA (Position) |
| 24 | | 13 | | 18.75 | | 1&1 Internet AG (Position) |
| 25 | | 1 | | 0.00 | | Spot Domain LLC dba Domainsite.com (Position) |
| 26 | | 3 | | 0.00 | | UK2 Group Ltd. (Position) |
| 27 | | 12 | | 7.69 | | Tucows Inc. (Position) |
| 28 | | 27 | | 0.00 | | Wild West Domains, Inc. (Position) |
| 29 | | 19 | | 0.00 | | EstDomains, Inc. (Position) |
| 30 | | 10 | | 0.00 | | Domeneshop AS dba domainnameshop.com (Position) |
| 31 | | 2 | | 0.00 | | European NIC Inc. (Position) |
| 31 | | 2 | | 0.00 | | AB NameISP (Position) |
.NAME Transfers during the Last 8 Months (2007-11 → 2008-06)
Registrars ordered on their net gain by transfers during the last 8 months (2007-11 → 2008-06)
| Position |
Net Gain |
Incoming |
Outgoing |
% Failed Incoming |
% Failed Outgoing |
Registrar |
| Position |
Net Gain |
Incoming |
Outgoing |
% Failed Incoming |
% Failed Outgoing |
Registrar |
| 1 | | 15 | | 0.00 | | 007Names, Inc. (Position) |
| 2 | | 4 | | 0.00 | | 123 Registration, Inc. (Position) |
| 3 | | 5 | | 0.00 | | Active 24 ASA (Position) |
| 4 | | 49 | | 0.00 | | Ascio Technologies, Inc. - Denmark (Position) |
| 5 | | 6 | | 14.29 | | Blue Razor Domains, Inc. (Position) |
| 6 | | 39 | | 7.14 | | CORE Internet Council of Registrars (Position) |
| 7 | | 111 | | 0.89 | | CSC Corporate Domains, Inc. (Position) |
| 8 | | 114 | | 7.32 | | Cronon AG Berlin, Niederlassung Regensburg (Position) |
| 9 | | 100 | | 1.96 | | CSL Computer Service Langenbach GmbH d/b/a joker.com (Position) |
| 10 | | 103 | | 3.74 | | Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (Position) |
| 11 | | 4 | | 0.00 | | Domaininfo AB, aka domaininfo.com (Position) |
| 12 | | 1 | | 0.00 | | DomainPeople, Inc. (Position) |
| 12 | | 1 | | 50.00 | | Easyspace Limited (Position) |
| 14 | | 199 | | 1.00 | | MarkMonitor Inc. (Position) |
| 15 | | 23 | | 20.69 | | EnCirca, Inc. (Position) |
| 16 | | 79 | | 0.00 | | eNom, Inc. (Position) |
| 17 | | 31 | | 0.00 | | EPAG Domainservices GmbH (Position) |
| 18 | | 10 | | 0.00 | | Gabia, Inc. (Position) |
| 19 | | 48 | | 4.00 | | Gandi SAS (Position) |
| 20 | | 2 | | 0.00 | | GKG.NET, INC. (Position) |
| 21 | | 415 | | 8.59 | | GoDaddy.com, Inc. (Position) |
| 22 | | 27 | | 0.00 | | Dynadot, LLC (Position) |
| 23 | | 0 | | 100.00 | | Inames Co., Ltd. (Position) |
| 24 | | 7 | | 0.00 | | Intercosmos Media Group, Inc. (Position) |
| 25 | | 293 | | 17.46 | | Key-Systems GmbH (Position) |
| 26 | | 79 | | 4.82 | | Name.com LLC (Position) |
| 27 | | 7 | | 0.00 | | Namebay (Position) |
| 28 | | 1 | | 0.00 | | NameScout Corp. (Position) |
| 29 | | 18 | | 0.00 | | Group NBT plc aka NetNames (Position) |
| 30 | | 4 | | 0.00 | | Netpia.com, Inc. (Position) |
| 31 | | 16 | | 5.88 | | Network Solutions, LLC (Position) |
| 32 | | 3 | | 0.00 | | Nominalia Internet S.L. (Position) |
| 33 | | 7 | | 0.00 | | Online SAS (Position) |
| 33 | | 7 | | 0.00 | | OnlineNIC, Inc. (Position) |
| 35 | | 57 | | 14.93 | | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot (Position) |
| 36 | | 5 | | 0.00 | | REGISTER.IT SPA (Position) |
| 37 | | 3 | | 0.00 | | SafeNames Ltd. (Position) |
| 38 | | 157 | | 11.80 | | 1&1 Internet AG (Position) |
| 39 | | 1 | | 0.00 | | Secura GmbH (Position) |
| 40 | | 10 | | 0.00 | | Spot Domain LLC dba Domainsite.com (Position) |
| 41 | | 7 | | 0.00 | | UK2 Group Ltd. (Position) |
| 42 | | 1 | | 0.00 | | TierraNet Inc. d/b/a DomainDiscover (Position) |
| 43 | | 5 | | 16.67 | | Todaynic.com, Inc. (Position) |
| 44 | | 74 | | 8.64 | | Tucows Inc. (Position) |
| 45 | | 154 | | 9.41 | | Wild West Domains, Inc. (Position) |
| 46 | | 23 | | 0.00 | | Wooho Technology CO., Ltd d/b/a RGNames.com (Position) |
| 47 | | 90 | | 2.17 | | EstDomains, Inc. (Position) |
| 48 | | 12 | | 0.00 | | IP Mirror Pte Ltd dba IP MIRROR (Position) |
| 49 | | 1 | | 0.00 | | Dynamic Dolphin, Inc. (Position) |
| 50 | | 2 | | 0.00 | | SiberName.com, Inc. (Position) |
| 51 | | 208 | | 0.00 | | Domeneshop AS dba domainnameshop.com (Position) |
| 52 | | 39 | | 0.00 | | European NIC Inc. (Position) |
| 53 | | 34 | | 10.53 | | CPS-Datensystems GmbH (Position) |
| 54 | | 9 | | 0.00 | | documentdata Anstalt (Position) |
| 55 | | 1 | | 0.00 | | Regtime Ltd. (Position) |
| 56 | | 25 | | 0.00 | | AB NameISP (Position) |
.NAME Total Transfers since 2007-11
Registrars ordered on their total net gain by transfers
| Position |
Net Gain |
Incoming |
Outgoing |
% Failed Incoming |
% Failed Outgoing |
Registrar |
| Position |
Net Gain |
Incoming |
Outgoing |
% Failed Incoming |
% Failed Outgoing |
Registrar |
| 1 | | 15 | | 0.00 | | 007Names, Inc. (Position) |
| 2 | | 4 | | 0.00 | | 123 Registration, Inc. (Position) |
| 3 | | 5 | | 0.00 | | Active 24 ASA (Position) |
| 4 | | 49 | | 0.00 | | Ascio Technologies, Inc. - Denmark (Position) |
| 5 | | 6 | | 14.29 | | Blue Razor Domains, Inc. (Position) |
| 6 | | 39 | | 7.14 | | CORE Internet Council of Registrars (Position) |
| 7 | | 111 | | 0.89 | | CSC Corporate Domains, Inc. (Position) |
| 8 | | 114 | | 7.32 | | Cronon AG Berlin, Niederlassung Regensburg (Position) |
| 9 | | 100 | | 1.96 | | CSL Computer Service Langenbach GmbH d/b/a joker.com (Position) |
| 10 | | 103 | | 3.74 | | Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (Position) |
| 11 | | 4 | | 0.00 | | Domaininfo AB, aka domaininfo.com (Position) |
| 12 | | 1 | | 0.00 | | DomainPeople, Inc. (Position) |
| 12 | | 1 | | 50.00 | | Easyspace Limited (Position) |
| 14 | | 199 | | 1.00 | | MarkMonitor Inc. (Position) |
| 15 | | 23 | | 20.69 | | EnCirca, Inc. (Position) |
| 16 | | 79 | | 0.00 | | eNom, Inc. (Position) |
| 17 | | 31 | | 0.00 | | EPAG Domainservices GmbH (Position) |
| 18 | | 10 | | 0.00 | | Gabia, Inc. (Position) |
| 19 | | 48 | | 4.00 | | Gandi SAS (Position) |
| 20 | | 2 | | 0.00 | | GKG.NET, INC. (Position) |
| 21 | | 415 | | 8.59 | | GoDaddy.com, Inc. (Position) |
| 22 | | 27 | | 0.00 | | Dynadot, LLC (Position) |
| 23 | | 0 | | 100.00 | | Inames Co., Ltd. (Position) |
| 24 | | 7 | | 0.00 | | Intercosmos Media Group, Inc. (Position) |
| 25 | | 293 | | 17.46 | | Key-Systems GmbH (Position) |
| 26 | | 79 | | 4.82 | | Name.com LLC (Position) |
| 27 | | 7 | | 0.00 | | Namebay (Position) |
| 28 | | 1 | | 0.00 | | NameScout Corp. (Position) |
| 29 | | 18 | | 0.00 | | Group NBT plc aka NetNames (Position) |
| 30 | | 4 | | 0.00 | | Netpia.com, Inc. (Position) |
| 31 | | 16 | | 5.88 | | Network Solutions, LLC (Position) |
| 32 | | 3 | | 0.00 | | Nominalia Internet S.L. (Position) |
| 33 | | 7 | | 0.00 | | Online SAS (Position) |
| 33 | | 7 | | 0.00 | | OnlineNIC, Inc. (Position) |
| 35 | | 57 | | 14.93 | | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot (Position) |
| 36 | | 5 | | 0.00 | | REGISTER.IT SPA (Position) |
| 37 | | 3 | | 0.00 | | SafeNames Ltd. (Position) |
| 38 | | 157 | | 11.80 | | 1&1 Internet AG (Position) |
| 39 | | 1 | | 0.00 | | Secura GmbH (Position) |
| 40 | | 10 | | 0.00 | | Spot Domain LLC dba Domainsite.com (Position) |
| 41 | | 7 | | 0.00 | | UK2 Group Ltd. (Position) |
| 42 | | 1 | | 0.00 | | TierraNet Inc. d/b/a DomainDiscover (Position) |
| 43 | | 5 | | 16.67 | | Todaynic.com, Inc. (Position) |
| 44 | | 74 | | 8.64 | | Tucows Inc. (Position) |
| 45 | | 154 | | 9.41 | | Wild West Domains, Inc. (Position) |
| 46 | | 23 | | 0.00 | | Wooho Technology CO., Ltd d/b/a RGNames.com (Position) |
| 47 | | 90 | | 2.17 | | EstDomains, Inc. (Position) |
| 48 | | 12 | | 0.00 | | IP Mirror Pte Ltd dba IP MIRROR (Position) |
| 49 | | 1 | | 0.00 | | Dynamic Dolphin, Inc. (Position) |
| 50 | | 2 | | 0.00 | | SiberName.com, Inc. (Position) |
| 51 | | 208 | | 0.00 | | Domeneshop AS dba domainnameshop.com (Position) |
| 52 | | 39 | | 0.00 | | European NIC Inc. (Position) |
| 53 | | 34 | | 10.53 | | CPS-Datensystems GmbH (Position) |
| 54 | | 9 | | 0.00 | | documentdata Anstalt (Position) |
| 55 | | 1 | | 0.00 | | Regtime Ltd. (Position) |
| 56 | | 25 | | 0.00 | | AB NameISP (Position) |