Site web du registre : http://www.verisign.com/information-services/naming-services/index.html
Les données que nous vous proposons ici sont extraites des rapports mensuels des registres à l’ICANN disponibles à l’adresse http://www.icann.org/tlds/monthly-reports/. Ces rapports ne sont disponibles qu’après un délai de 3 mois, mais contiennent des informations complètes venant directement des registres, par opposition à une extrapolation basée sur un échantillon statistique extrait des fichiers de zone mis à jour quotidiennement comme cela est fait dans de nombreuses autres études.
Voir les suppressions en .NET ou retourner au registre Verisign ou la liste des registres ICANN ou voir les détails sur les bureaux d’enregistrement accrédités ICANN.
Cette page web (ainsi que toutes les images éventuellement incluses) est disponible sous la
licence Creative Commons Paternité-Pas d’Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France.
Conformément à cette licence, si vous utilisez ce contenu merci d’ajouter clairement un lien hypertexte pointant en retour vers cette page.
Vous pourrez trouver ci-dessous 3 tableaux classant les bureaux d’enregistrement en .COM
selon le nombre de suppressions effectuées, respectivement durant le dernier mois connu,
puis durant les 12 derniers mois, et enfin au total sur toutes les données fournies par le registre.
Un nombre important de suppressions, surtout par rapport au nombre de noms de domaine gérés, indique
que le bureau d’enregistrement considéré effectue probablement du « domain tasting », c’est à dire
qu’il enregistre un nom et le supprime dans les 5 jours (délai suffisant pour tester la popularité
du nom), afin que l’opération au final ne lui soit pas facturée par le registre.
| Position | Total suppressions | Moyenne mensuelle | Nombre de mois | Début | Fin | Bureau d’enregistrement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Total suppressions | Moyenne mensuelle | Nombre de mois | Début | Fin | Bureau d’enregistrement |
| TOTAL | 1 190 214 211 | TOTAL | ||||
| 1 | 203 697 860 | 3 573 646 | 57 | 2005-08 | 2010-04 | Domaindoorman, LLC (Position) |
| 2 | 181 839 147 | 3 367 391 | 54 | 2005-07 | 2010-01 | Capitoldomains, LLC (Position) |
| 3 | 172 542 684 | 3 137 139 | 55 | 2005-08 | 2010-03 | Belgiumdomains, LLC (Position) |
| 4 | 97 858 517 | 1 270 889 | 77 | 2003-08 | 2010-04 | NameKing.com Inc. (Position) |
| 5 | 57 529 369 | 991 885 | 58 | 2005-03 | 2010-04 | Name.net LLC (Position) |
| 6 | 53 612 800 | 661 886 | 81 | 2003-07 | 2010-04 | DirectNIC, LTD (Position) |
| 7 | 43 811 411 | 534 285 | 82 | 2003-07 | 2010-04 | Spot Domain LLC dba Domainsite.com (Position) |
| 8 | 36 283 344 | 477 412 | 76 | 2003-12 | 2010-04 | Name.com LLC (Position) |
| 9 | 26 648 125 | 832 753 | 32 | 2007-05 | 2010-02 | UltraRPM, Inc. dba metapredict.com (Position) |
| 10 | 26 120 767 | 384 128 | 68 | 2004-02 | 2010-04 | Nameview Inc. (Position) |
| 11 | 24 100 539 | 446 306 | 54 | 2004-12 | 2010-04 | iRegistry Corp. (Position) |
| 12 | 22 769 208 | 277 673 | 82 | 2003-07 | 2010-04 | Dotster, Inc. (Position) |
| 13 | 21 267 564 | 327 193 | 65 | 2003-07 | 2008-11 | InnerWise,Inc. d/b/a ItsYourDomain.com (Position) |
| 14 | 16 213 043 | 675 543 | 24 | 2006-02 | 2009-06 | Gee Whiz Domains, Inc. (Position) |
| 15 | 14 728 715 | 566 489 | 26 | 2005-10 | 2008-06 | Red Register, Inc. (Position) |
| 16 | 14 106 241 | 174 151 | 81 | 2003-07 | 2010-04 | Moniker Online Services LLC (Position) |
| 17 | 12 968 500 | 219 805 | 59 | 2005-05 | 2010-04 | Basic Fusion, Inc. (Position) |
| 18 | 9 965 749 | 216 646 | 46 | 2005-07 | 2010-04 | Above.com Pty Ltd. (Position) |
| 19 | 8 478 590 | 173 032 | 49 | 2004-07 | 2010-03 | Compana LLC (Position) |
| 20 | 7 660 558 | 153 211 | 50 | 2005-10 | 2010-04 | About Domain Dot Com Solutions Pvt. Ltd. d/b/a www.aboutdomainsolutions.com (Position) |
| 21 | 6 987 889 | 155 286 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | Belmontdomains.com LLC (Position) |
| 22 | 6 145 267 | 227 602 | 27 | 2006-06 | 2010-04 | Name Perfections, Inc. (Position) |
| 23 | 4 870 160 | 59 392 | 82 | 2003-07 | 2010-04 | GoDaddy.com, Inc. (Position) |
| 24 | 4 773 755 | 144 659 | 33 | 2006-07 | 2010-04 | Domerati, Inc. (Position) |
| 25 | 4 637 240 | 56 551 | 82 | 2003-07 | 2010-04 | Network Solutions, LLC (Position) |
| 26 | 4 357 215 | 53 136 | 82 | 2003-07 | 2010-04 | TierraNet Inc. d/b/a DomainDiscover (Position) |
| 27 | 3 986 311 | 57 772 | 69 | 2003-07 | 2009-04 | Parava Networks, Inc. dba 10-Domains.com (Position) |
| 28 | 3 549 239 | 44 365 | 80 | 2003-07 | 2010-04 | Dotregistrar, LLC (Position) |
| 29 | 2 850 630 | 79 184 | 36 | 2006-12 | 2010-02 | NICREG LLC (Position) |
| 30 | 2 838 483 | 34 615 | 82 | 2003-07 | 2010-04 | OnlineNIC, Inc. (Position) |
| 31 | 2 743 094 | 33 865 | 81 | 2003-07 | 2010-04 | Tucows.com Co. (Position) |
| 32 | 2 730 228 | 65 005 | 42 | 2004-06 | 2010-03 | Acropolis Telecom SARL (Position) |
| 33 | 2 645 857 | 48 106 | 55 | 2005-03 | 2010-02 | Nicco Ltd. (Position) |
| 34 | 2 477 897 | 30 218 | 82 | 2003-07 | 2010-04 | eNom, Inc. (Position) |
| 35 | 2 268 398 | 52 753 | 43 | 2006-10 | 2010-04 | FastDomain Inc. (Position) |
| 36 | 2 076 637 | 115 368 | 18 | 2006-11 | 2010-03 | DomainCannon.com LLC (Position) |
| 37 | 2 066 051 | 26 152 | 79 | 2003-10 | 2010-04 | Blue Razor Domains, Inc. (Position) |
| 38 | 2 039 882 | 25 183 | 81 | 2003-07 | 2010-04 | Melbourne IT Ltd (Position) |
| 39 | 1 996 298 | 62 384 | 32 | 2005-05 | 2010-01 | NameTorrent.ca Inc. (Position) |
| 40 | 1 984 499 | 24 201 | 82 | 2003-07 | 2010-04 | 1&1 Internet AG (Position) |
| 41 | 1 787 428 | 34 373 | 52 | 2004-06 | 2009-08 | Sipence, Inc. (Position) |
| 42 | 1 743 062 | 39 615 | 44 | 2006-02 | 2010-04 | Black Ice Domains, Inc. (Position) |
| 43 | 1 732 973 | 21 133 | 82 | 2003-07 | 2010-04 | Register.com, Inc. (Position) |
| 44 | 1 661 543 | 50 349 | 33 | 2006-02 | 2009-05 | Maxim Internet, Inc. (Position) |
| 45 | 1 519 982 | 34 545 | 44 | 2005-07 | 2009-03 | DotSpeedy LLC dba dotspeedy.com (Position) |
| 46 | 1 246 415 | 15 387 | 81 | 2003-07 | 2010-04 | Wild West Domains, Inc. (Position) |
| 47 | 1 201 145 | 25 556 | 47 | 2003-09 | 2010-01 | Domain Monkeys, LLC (Position) |
| 48 | 1 133 243 | 13 990 | 81 | 2003-07 | 2010-04 | PSI-USA, Inc. dba Domain Robot (Position) |
| 49 | 999 193 | 12 185 | 82 | 2003-07 | 2010-04 | NameSecure L.L.C. (Position) |
| 50 | 995 644 | 17 779 | 56 | 2004-06 | 2009-12 | SiteName Ltd. (Position) |
| 51 | 807 198 | 21 816 | 37 | 2006-12 | 2010-01 | MISTERNIC LLC (Position) |
| 52 | 742 631 | 18 565 | 40 | 2006-03 | 2009-08 | Enom2, Inc. (Position) |
| 53 | 728 109 | 8 989 | 81 | 2003-07 | 2010-04 | Yesnic Co., Ltd. (Position) |
| 54 | 725 880 | 18 612 | 39 | 2006-12 | 2010-02 | OPENNAME LLC (Position) |
| 55 | 717 450 | 21 740 | 33 | 2006-03 | 2009-07 | Enom3, Inc. (Position) |
| 56 | 714 705 | 9 658 | 74 | 2003-08 | 2010-04 | Dynadot, LLC (Position) |
| 57 | 708 400 | 11 613 | 61 | 2004-08 | 2010-04 | Webagentur.at Internet Services GmbH d/b/a domainname.at (Position) |
| 58 | 687 315 | 19 637 | 35 | 2005-03 | 2009-03 | Naugus Limited LLC (Position) |
| 59 | 681 218 | 18 922 | 36 | 2006-03 | 2009-02 | EnomX, Inc. (Position) |
| 60 | 641 178 | 17 329 | 37 | 2006-03 | 2009-10 | eNom World, Inc. (Position) |
| 61 | 606 984 | 15 973 | 38 | 2006-12 | 2010-02 | NEUDOMAIN LLC (Position) |
| 62 | 603 778 | 16 318 | 37 | 2006-03 | 2009-10 | Enom4, Inc. (Position) |
| 63 | 601 377 | 15 825 | 38 | 2006-03 | 2009-08 | Enom1, Inc. (Position) |
| 64 | 599 176 | 15 767 | 38 | 2006-03 | 2009-05 | EnomAU, Inc. (Position) |
| 65 | 594 520 | 16 068 | 37 | 2006-03 | 2009-08 | EnomV, Inc. (Position) |
| 66 | 593 431 | 16 484 | 36 | 2006-03 | 2009-11 | EnomTen, Inc. (Position) |
| 67 | 591 663 | 15 570 | 38 | 2006-03 | 2009-06 | Enom GMP Services, Inc. (Position) |
| 68 | 590 864 | 15 969 | 37 | 2006-03 | 2009-09 | EnomToo, Inc. (Position) |
| 69 | 586 987 | 15 447 | 38 | 2006-03 | 2009-09 | Enoma1, Inc. (Position) |
| 70 | 580 357 | 13 189 | 44 | 2003-07 | 2007-02 | eNom401, Incorporated (Position) |
| 71 | 571 818 | 16 337 | 35 | 2006-03 | 2009-12 | Enomnz, Inc. (Position) |
| 72 | 564 327 | 12 006 | 47 | 2004-12 | 2009-08 | Blisternet, Incorporated (Position) |
| 73 | 564 084 | 16 116 | 35 | 2006-04 | 2009-07 | Enomfor, Inc. (Position) |
| 74 | 564 026 | 15 243 | 37 | 2006-03 | 2009-07 | Enom5, Inc. (Position) |
| 75 | 562 720 | 9 872 | 57 | 2005-08 | 2010-04 | FindUAName.com LLC (Position) |
| 76 | 554 156 | 9 722 | 57 | 2005-08 | 2010-04 | FindYouADomain.com LLC (Position) |
| 77 | 553 009 | 9 701 | 57 | 2005-08 | 2010-04 | GoServeYourDomain.com LLC (Position) |
| 78 | 550 627 | 9 660 | 57 | 2005-08 | 2010-04 | FindYouAName.com LLC (Position) |
| 79 | 541 550 | 9 500 | 57 | 2005-08 | 2010-04 | IServeYourDomain.com LLC (Position) |
| 80 | 533 134 | 12 116 | 44 | 2004-12 | 2008-07 | Fushi Tarazu, Incorporated (Position) |
| 81 | 532 270 | 9 338 | 57 | 2005-08 | 2010-04 | Udamain.com LLC (Position) |
| 82 | 529 522 | 9 990 | 53 | 2005-06 | 2010-04 | Domainclub.com, LLC (Position) |
| 83 | 525 005 | 13 815 | 38 | 2006-03 | 2009-08 | EnomEU, Inc. (Position) |
| 84 | 523 446 | 14 540 | 36 | 2006-03 | 2009-11 | EnomMX, Inc. (Position) |
| 85 | 523 176 | 14 532 | 36 | 2006-03 | 2009-07 | EnomAte, Inc. (Position) |
| 86 | 521 402 | 14 091 | 37 | 2006-03 | 2009-09 | Enom Corporate, Inc. (Position) |
| 87 | 512 249 | 13 134 | 39 | 2006-12 | 2010-02 | INSTANTNAMES LLC (Position) |
| 88 | 498 941 | 6 084 | 82 | 2003-07 | 2010-04 | Gal Communication (CommuniGal) Ltd. (Position) |
| 89 | 460 663 | 8 858 | 52 | 2006-01 | 2010-04 | YouDamain.com LLC (Position) |
| 90 | 456 860 | 13 053 | 35 | 2007-05 | 2010-03 | M. G. Infocom Pvt. Ltd. doing business as MindGenies (Position) |
| 91 | 450 117 | 9 785 | 46 | 2005-05 | 2009-08 | Private Domains, Incorporated (Position) |
| 92 | 428 238 | 5 222 | 82 | 2003-07 | 2010-04 | Xin Net Technology Corporation (Position) |
| 93 | 404 349 | 9 189 | 44 | 2004-12 | 2009-03 | Name Nelly Corporation (Position) |
| 94 | 394 016 | 6 912 | 57 | 2004-08 | 2009-11 | Lead Networks Domains Pvt. Ltd. (Position) |
| 95 | 370 423 | 4 517 | 82 | 2003-07 | 2010-04 | Key-Systems GmbH (Position) |
| 96 | 345 756 | 4 268 | 81 | 2003-07 | 2010-04 | Web Commerce Communications Limited dba WebNic.cc (Position) |
| 97 | 340 411 | 8 510 | 40 | 2005-05 | 2009-11 | PostalDomains, Incorporated (Position) |
| 98 | 338 533 | 4 128 | 82 | 2003-07 | 2010-04 | CSL Computer Service Langenbach GmbH d/b/a joker.com (Position) |
| 99 | 338 271 | 4 176 | 81 | 2003-07 | 2010-04 | Directi Internet Solutions Pvt. Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com (Position) |
| 100 | 333 515 | 6 539 | 51 | 2004-12 | 2009-08 | Name Thread Corporation (Position) |
| 101 | 314 041 | 7 477 | 42 | 2006-01 | 2010-04 | UdomainName.com LLC (Position) |
| 102 | 285 014 | 17 813 | 16 | 2008-01 | 2010-03 | Premium Registrations Sweden AB (Position) |
| 103 | 266 978 | 3 255 | 82 | 2003-07 | 2010-04 | Cronon AG (Position) |
| 104 | 230 278 | 3 598 | 64 | 2004-08 | 2010-04 | Nictrade Internet Identity Provider AB (Position) |
| 105 | 204 199 | 5 373 | 38 | 2004-09 | 2010-02 | AOL LLC (Position) |
| 106 | 199 925 | 2 438 | 82 | 2003-07 | 2010-04 | Hostopia.com Inc. (Position) |
| 107 | 196 937 | 4 376 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | Domainarmada.com LLC (Position) |
| 108 | 196 726 | 4 371 | 45 | 2005-03 | 2009-08 | AvailableDomains.ca Inc. (Position) |
| 109 | 195 641 | 2 415 | 81 | 2003-07 | 2010-04 | Gandi SAS (Position) |
| 110 | 189 054 | 9 002 | 21 | 2006-04 | 2009-04 | DropLimited.com, Inc. (Position) |
| 111 | 188 117 | 4 002 | 47 | 2005-02 | 2009-11 | AdoptADomain.net Inc. (Position) |
| 112 | 186 118 | 4 229 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | OldWorldAliases.com LLC (Position) |
| 113 | 185 284 | 4 211 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | Namecroc.com LLC (Position) |
| 114 | 185 182 | 4 208 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | Domainsouffle.com LLC (Position) |
| 115 | 184 676 | 4 197 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | Mypreciousdomain.com LLC (Position) |
| 116 | 184 133 | 4 184 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | Domainraker.net LLC (Position) |
| 117 | 182 964 | 4 158 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | Nameemperor.com LLC (Position) |
| 118 | 182 331 | 4 143 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | Domaincapitan.com LLC (Position) |
| 119 | 181 811 | 4 132 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | EUNameFlood.com LLC (Position) |
| 120 | 181 426 | 4 123 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | EuropeanConnectiononline.com LLC (Position) |
| 121 | 178 154 | 2 172 | 82 | 2003-07 | 2010-04 | Fabulous.com Pty Ltd (Position) |
| 122 | 177 880 | 4 042 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | Columbianames.com LLC (Position) |
| 123 | 174 097 | 3 956 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | EunamesOregon.com LLC (Position) |
| 124 | 171 574 | 3 812 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | Domainroyale.com LLC (Position) |
| 125 | 171 239 | 3 805 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | Domaininthehole.com LLC (Position) |
| 126 | 170 874 | 3 797 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | OregonEU.com LLC (Position) |
| 127 | 170 694 | 3 793 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | Domainsoftheworld.net LLC (Position) |
| 128 | 170 564 | 3 790 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | PortlandNames.com LLC (Position) |
| 129 | 170 501 | 3 788 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | DomainSprouts.com LLC (Position) |
| 130 | 169 656 | 3 770 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | Domainsoftheday.net LLC (Position) |
| 131 | 169 155 | 3 599 | 47 | 2005-04 | 2010-01 | Abdomainations.ca Inc. (Position) |
| 132 | 168 404 | 2 079 | 81 | 2003-07 | 2010-04 | Bizcn.com, Inc. (Position) |
| 133 | 168 265 | 3 739 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | Atomicdomainnames.com LLC (Position) |
| 134 | 167 480 | 3 721 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | PearlNamingService.com LLC (Position) |
| 135 | 167 351 | 3 718 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | EurotrashNames.com LLC (Position) |
| 136 | 167 288 | 3 717 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | Deschutesdomains.com LLC (Position) |
| 137 | 167 011 | 3 711 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | Domaintimemachine.com LLC (Position) |
| 138 | 165 772 | 3 767 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | Domainjungle.net LLC (Position) |
| 139 | 165 749 | 3 683 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | Domainsofcourse.com LLC (Position) |
| 140 | 165 345 | 3 757 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | DomainParkBlock.com LLC (Position) |
| 141 | 165 224 | 3 671 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | WillametteNames.com LLC (Position) |
| 142 | 165 160 | 3 753 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | Domainsareforever.net LLC (Position) |
| 143 | 164 897 | 3 747 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | Namefinger.com LLC (Position) |
| 144 | 164 716 | 3 830 | 43 | 2006-09 | 2010-04 | Domainsovereigns.com LLC (Position) |
| 145 | 164 605 | 3 741 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | Octopusdomains.net LLC (Position) |
| 146 | 164 500 | 3 738 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | Namearsenal.com LLC (Position) |
| 147 | 164 464 | 3 737 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | PDXPrivateNames.com LLC (Position) |
| 148 | 164 263 | 3 733 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | Domainsinthebag.com LLC (Position) |
| 149 | 164 247 | 3 649 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | Godomaingo.com LLC (Position) |
| 150 | 164 232 | 3 649 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | Domaininthebasket.com LLC (Position) |
| 151 | 164 210 | 3 649 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | Domainsalsa.com LLC (Position) |
| 152 | 164 046 | 3 728 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | DomainSails.net LLC (Position) |
| 153 | 164 006 | 3 727 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | ThirdFloorDNS.com LLC (Position) |
| 154 | 163 976 | 3 726 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | Domainhysteria.com LLC (Position) |
| 155 | 163 666 | 3 719 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | OregonURLs.com LLC (Position) |
| 156 | 163 481 | 3 715 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | Heavydomains.net LLC (Position) |
| 157 | 163 264 | 3 710 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | BullRunDomains.com LLC (Position) |
| 158 | 163 063 | 3 705 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | DuckBilledDomains.com LLC (Position) |
| 159 | 162 324 | 3 689 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | Compuglobalhypermega.com LLC (Position) |
| 160 | 162 150 | 3 603 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | Domaingazelle.com LLC (Position) |
| 161 | 162 100 | 3 684 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | Domainhawks.net LLC (Position) |
| 162 | 161 974 | 3 599 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | Freshbreweddomains.com LLC (Position) |
| 163 | 161 502 | 3 588 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | Domainyeti.com LLC (Position) |
| 164 | 160 103 | 3 638 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | FrontStreetDomains.com LLC (Position) |
| 165 | 159 111 | 3 616 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | Imminentdomains.net LLC (Position) |
| 166 | 157 309 | 3 495 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | AtlanticFriendNames.com LLC (Position) |
| 167 | 157 278 | 3 744 | 42 | 2006-09 | 2010-04 | Allearthdomains.com LLC (Position) |
| 168 | 157 256 | 3 574 | 44 | 2006-08 | 2010-04 | Betterthanaveragedomains.com LLC (Position) |
| 169 | 156 995 | 3 488 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | Beartrapdomains.com LLC (Position) |
| 170 | 156 981 | 2 907 | 54 | 2004-05 | 2010-04 | Assorted, LTD (Position) |
| 171 | 156 933 | 3 566 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | Baronofdomains.com LLC (Position) |
| 172 | 156 655 | 7 832 | 20 | 2008-04 | 2010-04 | EuroDNS S.A. (Position) |
| 173 | 155 989 | 3 545 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | Gradeadomainnames.com LLC (Position) |
| 174 | 155 748 | 3 461 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | Domainamania.com LLC (Position) |
| 175 | 155 617 | 3 458 | 45 | 2006-08 | 2010-04 | Interlakenames.com LLC (Position) |
| 176 | 155 346 | 3 530 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | Flancrestdomains.com LLC (Position) |
| 177 | 153 473 | 4 038 | 38 | 2006-03 | 2009-10 | eNomsky, Inc. (Position) |
| 178 | 152 605 | 3 633 | 42 | 2006-11 | 2010-04 | Go China Domains, Inc. (Position) |
| 179 | 152 414 | 3 463 | 44 | 2006-09 | 2010-04 | Allworldnames.com LLC (Position) |
| 180 | 151 814 | 3 614 | 42 | 2006-11 | 2010-04 | Protondomains.com LLC (Position) |
| 181 | 150 012 | 1 875 | 80 | 2003-07 | 2010-04 | Gabia, Inc. (Position) |
| 182 | 146 505 | 1 786 | 82 | 2003-07 | 2010-04 | CORE Internet Council of Registrars (Position) |
| 183 | 145 562 | 1 775 | 82 | 2003-07 | 2010-04 | MyDomain, Inc. (Position) |
| 184 | 140 706 | 3 908 | 36 | 2006-04 | 2009-03 | DNGLOBE LLC (Position) |
| 185 | 135 941 | 4 119 | 33 | 2006-10 | 2009-08 | enom383, Incorporated (Position) |
| 186 | 135 869 | 1 677 | 81 | 2003-07 | 2010-04 | TLDS L.L.C. d/b/a SRSPlus (Position) |
| 187 | 133 186 | 4 592 | 29 | 2007-12 | 2010-04 | 35 Technology Co., Ltd. (Position) |
| 188 | 132 296 | 3 891 | 34 | 2006-10 | 2009-10 | enom385, Incorporated (Position) |
| 189 | 127 418 | 3 747 | 34 | 2007-07 | 2010-04 | Sammamishdomains.com LLC (Position) |
| 190 | 127 060 | 3 630 | 35 | 2006-10 | 2009-12 | enom371, Incorporated (Position) |
| 191 | 126 676 | 3 725 | 34 | 2007-07 | 2010-04 | Sitefrenzy.com LLC (Position) |
| 192 | 125 958 | 1 555 | 81 | 2003-07 | 2010-04 | GMO Internet, Inc. d/b/a Onamae.com (Position) |
| 193 | 125 828 | 1 553 | 81 | 2003-07 | 2010-04 | GKG.NET, INC. (Position) |
| 194 | 125 709 | 3 697 | 34 | 2007-07 | 2010-04 | Namesalacarte.com LLC (Position) |
| 195 | 124 569 | 3 774 | 33 | 2006-09 | 2009-09 | enom413, Incorporated (Position) |
| 196 | 120 335 | 4 011 | 30 | 2006-09 | 2009-03 | enom393, Incorporated (Position) |
| 197 | 115 497 | 3 499 | 33 | 2006-10 | 2009-09 | enom381, Incorporated (Position) |
| 198 | 115 132 | 3 713 | 31 | 2006-10 | 2009-08 | enom403, Incorporated (Position) |
| 199 | 113 403 | 1 382 | 82 | 2003-07 | 2010-04 | DomainPeople, Inc. (Position) |
| 200 | 113 342 | 3 656 | 31 | 2006-10 | 2009-08 | enom405, Incorporated (Position) |
| 201 | 112 345 | 1 404 | 80 | 2003-07 | 2010-04 | HiChina Zhicheng Technology Limited (Position) |
| 202 | 110 684 | 3 816 | 29 | 2006-10 | 2009-07 | enom415, Incorporated (Position) |
| 203 | 108 996 | 3 205 | 34 | 2006-10 | 2009-10 | enom455, Incorporated (Position) |
| 204 | 108 906 | 3 203 | 34 | 2007-07 | 2010-04 | Klaatudomains.com LLC (Position) |
| 205 | 108 556 | 3 501 | 31 | 2006-10 | 2009-09 | enom441, Incorporated (Position) |
| 206 | 108 136 | 3 180 | 34 | 2007-07 | 2010-04 | Hawthornedomains.com LLC (Position) |
| 207 | 107 646 | 3 166 | 34 | 2007-07 | 2010-04 | Snoqulamiedomains.com LLC (Position) |
| 208 | 107 458 | 3 160 | 34 | 2007-07 | 2010-04 | Namevolcano.com LLC (Position) |
| 209 | 107 359 | 3 157 | 34 | 2007-07 | 2010-04 | Snappyregistrar.com LLC (Position) |
| 210 | 107 332 | 3 156 | 34 | 2007-07 | 2010-04 | Savethename.com LLC (Position) |
| 211 | 107 111 | 3 150 | 34 | 2007-07 | 2010-04 | Santiamdomains.com LLC (Position) |
| 212 | 106 874 | 1 943 | 55 | 2003-07 | 2008-01 | AAAQ.COM, Inc. (Position) |
| 213 | 106 863 | 3 816 | 28 | 2006-10 | 2009-03 | enom391, Incorporated (Position) |
| 214 | 106 688 | 7 620 | 14 | 2008-05 | 2009-09 | Internet Viennaweb Service GmbH (Position) |
| 215 | 105 337 | 3 397 | 31 | 2006-10 | 2010-03 | enom389, Incorporated (Position) |
| 216 | 105 081 | 3 090 | 34 | 2007-07 | 2010-04 | Lakeodomains.com LLC (Position) |
| 217 | 104 849 | 3 382 | 31 | 2006-10 | 2009-09 | enom379, Incorporated (Position) |
| 218 | 104 796 | 1 476 | 71 | 2004-06 | 2010-04 | Beijing Innovative Linkage Technology Ltd. dba dns.com.cn (Position) |
| 219 | 104 772 | 3 379 | 31 | 2006-10 | 2009-10 | enom395, Incorporated (Position) |
| 220 | 104 750 | 1 293 | 81 | 2003-07 | 2010-04 | UK2 Group Ltd. (Position) |
| 221 | 103 953 | 3 248 | 32 | 2006-10 | 2009-12 | enom407, Incorporated (Position) |
| 222 | 102 270 | 3 526 | 29 | 2006-10 | 2009-03 | enom425, Incorporated (Position) |
| 223 | 102 137 | 3 294 | 31 | 2006-10 | 2009-12 | enom375, Incorporated (Position) |
| 224 | 101 965 | 3 186 | 32 | 2006-09 | 2009-10 | enom467, Incorporated (Position) |
| 225 | 101 881 | 3 286 | 31 | 2006-09 | 2009-10 | enom461, Incorporated (Position) |
| 226 | 101 813 | 3 284 | 31 | 2006-10 | 2009-07 | enom377, Incorporated (Position) |
| 227 | 101 454 | 3 381 | 30 | 2006-10 | 2009-03 | enom459, Incorporated (Position) |
| 228 | 100 992 | 3 257 | 31 | 2006-10 | 2009-11 | enom399, Incorporated (Position) |
| 229 | 100 866 | 3 253 | 31 | 2006-10 | 2009-08 | enom457, Incorporated (Position) |
| 230 | 100 848 | 3 056 | 33 | 2006-09 | 2009-09 | enom465.com, Incorporated (Position) |
| 231 | 100 751 | 3 250 | 31 | 2006-10 | 2009-11 | enom409, Incorporated (Position) |
| 232 | 100 610 | 1 257 | 80 | 2003-07 | 2010-04 | DSTR Acquisition PA I, LLC dba DomainBank.com (Position) |
| 233 | 100 041 | 3 227 | 31 | 2006-10 | 2010-01 | enom427, Incorporated (Position) |
| 234 | 99 768 | 3 218 | 31 | 2006-10 | 2010-01 | enom423, Incorporated (Position) |
| 235 | 99 480 | 3 108 | 32 | 2006-10 | 2010-01 | enom443, Incorporated (Position) |
| 236 | 99 058 | 3 095 | 32 | 2006-10 | 2010-01 | enom411, Incorporated (Position) |
| 237 | 97 148 | 3 349 | 29 | 2006-10 | 2009-10 | enom417, Incorporated (Position) |
| 238 | 96 778 | 3 337 | 29 | 2006-10 | 2009-08 | enom373, Incorporated (Position) |
| 239 | 96 256 | 3 208 | 30 | 2006-10 | 2009-10 | enom397, Incorporated (Position) |
| 240 | 95 915 | 3 094 | 31 | 2006-10 | 2009-12 | enom419, Incorporated (Position) |
| 241 | 95 862 | 3 092 | 31 | 2006-10 | 2009-11 | enom421, Incorporated (Position) |
| 242 | 95 718 | 3 087 | 31 | 2006-10 | 2009-08 | enom387, Incorporated (Position) |
| 243 | 94 918 | 3 163 | 30 | 2006-10 | 2009-06 | enom435, Incorporated (Position) |
| 244 | 94 351 | 3 145 | 30 | 2006-10 | 2009-06 | enom431, Incorporated (Position) |
| 245 | 94 158 | 3 037 | 31 | 2006-10 | 2009-08 | enom437, Incorporated (Position) |
| 246 | 93 882 | 3 237 | 29 | 2006-10 | 2009-04 | enom429, Incorporated (Position) |
